Games
Tee time
Game
1
Tee time
Game
2
Tee time
Game
3
Tee time
Game
4
Tee time
Game
5
Awards
Hole Prize(s)
Hole | Description | Awarded To |
---|---|---|
Hole 2, Woods 9 | First stroke closest to green | |
Hole 2, Woods 9 | First stroke closest to pin | |
Hole 2, Woods 9 | Longest putt made | |
Hole 2, Woods 9 | Shortest first stroke | |
Hole 4, Lake 9 | First stroke closest to green | |
Hole 4, Lake 9 | First stroke closest to pin | |
Hole 4, Lake 9 | Longest putt made | |
Hole 4, Lake 9 | Shortest first stroke |
Most Under Average
Hole Out(s)
Awarded To | Hole | Distance |
---|---|---|
Comments
Shot of the Day
Jon Holmes on Woods #6 from the right rough, hit over bunker to 5'. (Missed putt.)